Zhodnocení letní sezóny 2025 v biatlon krosu
Uplynulá sezóna byla pro náš tým bohatá na zkušenosti, první závody i cenné výsledky.
Nejmladší závodníci
V žákovských kategoriích se pravidelně objevovala trojice v čele s Nelou Blažkovou, která i přes to, že šlo o její první sezónu, dokázala i na celostátních závodech pravidelně sbírat umístění v první desítce. Na regionálních závodech dokonce stála dvakrát na bedně, kdy získala 2. místo v Mladé Boleslavi a v Novém Městě na Moravě). Ostřílení mladí biatlonisté s kvalitními zářezy z minulých sezón, Jan Matějka a Vít Šindelář, sbírali další zkušenosti v kategoriích M14 a M15, kde se ukázalo, že i přes těžkou konkurenci mají velký potenciál do dalších let; Víťa příští rok již v dorostencích, kde vymění vzduchovou pušku za malorážku.
Dorost a juniorky
Dorostenci Jan Jakl a Marie Černíková absolvovali svou první sezónu na malorážce, Maruška dokonce první v biatlonu vůbec, a postupně sbírali zkušenosti. Jan pak i na celostátních soutěžích českého poháru v Jilemnici a Bystřici pod Hostýnem, kde si připsal solidní výsledky v druhé desítce. Barbora Sýkorová i Alžběta Ficková bojovaly mezi juniorkami a staršími dorostenkami, často v těžké konkurenci. Zvlášť Barbora se několikrát dostala do elitní desítky i v závodech českého poháru (např. 6. místo v Jilemnici nebo 8. místo v Letohradě). V Juniorské kategorii se se soupeři pral i Martin Pavlas, který na regionálních závodech bral dvě bronzové a jednu bramborovou medaili.
Dospělí závodníci
V mužských kategoriích se pravidelně prosazoval Jakub Nápravník, který tento rok přestoupil do elitní mužské kategorie. I přes velkou konkurenci, kde někteří soupeři mají zkušenosti z reprezentace, a Kubovy výpadky způsobené zraněním zvládl několik pěkných výsledků, například 2. místo ve sprintu v regionálním závodu v Plzni nebo solidní 20. místo na MČR v Jablonci nad Nisou. Závodící trenér Jan Horák byl stabilní oporou týmu v kategorii M36, když zvítězil v regionálním závodě ve Starém Městě pod Landštejnem a v celostátních závodech se potom nejlépe umístil na 5. místě v závěru sezóny v Letohradě.
Zkušené závodnice
Velmi úspěšnou sezónu má opět za sebou veteránka a taktéž aktivní trenérka Jiřina Obrová. V kategorii W41 často stála na stupních vítězů – od vítězství v Plzni a Starém Městě pod Landštejnem až po cenná umístění v republikových závodech českého poháru, kdy v Bystřice pod Hostýnem získala bronzovou medaili. Její výsledky dokazují stabilní formu napříč celou sezónou. Klára Sýkorová se zase prosazovala v hlavní ženské kategorii a několikrát se dostala do první desítky. V Plzni dokonce dosáhla na bednu, když obsadila 3. místo ve sprintu.
Celkové shrnutí
Sezóna ukázala, že i když se mnozí závodníci stále perou se střelbou i tempem soupeřů, potenciál je veliký a kvalitní výsledky nám nechybí. Máme v týmu jak nové talenty z řad nejmladších, tak zkušené opory, které dokážou bojovat o přední příčky a předávat zkušenosti dál. K tomu nesmíme opomenout tým trenérů, kteří udávají směr a udržují v chodu jak celý tým logisticky a organizačně, tak zbraně, které mají v některých případech absolvováno již několik desítek sezón.
Tato sezóna byla tedy nejen o výsledcích, ale hlavně o získávání zkušeností a posouvání vlastních hranic. Do podzimní přípravné fáze, kde se budeme zaměřovat zejména na kolečkové lyže jakožto průpravu techniky běhu na lyžích, tak vstupujeme s optimismem a chutí na sobě dál pracovat.
Celkové výsledky
Regionální závod Staré Město pod Landštejnem (s překážkami)
| Jméno | umístění | kategorie | střelba | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Blažková Nela | 6. | zakyne W11 | 4 | první závod |
| Jakl Jan | 5. | M16 | 2-4 | první závod na malorážce |
| Černíková Marie | 7. | W17 | 5-4 | první závod |
| Ficková Alžběta | 5. | W19 | 3-4 | |
| Pavlas Martin | 3. | Junioři | 4-3 | |
| Horák Jan | 1. | M36 | 1-2 | |
| Obrová Jiřina | 1. | W41 | 2-1 |
Regionální závod Mladá Boleslav Kosmonosy
| Jméno | umístění | kategorie | střelba |
|---|---|---|---|
| Blažková Nela | 2. | W11 | 2 |
| Šindelář Vít | 4. | M15 | 1-1 |
| Jakl Jan | 5. | M16 | 1-3 |
| Ficková Alžběta | 7. | W19 | 3-4 |
| Sýkorová Barbora | 5. | Juniorky | 3-5 |
| Nápravník Jakub | 4. | Muži | 2-3 |
| Sýkorová Klára | 7. | Ženy | 1-3 |
| Obrová Jiřina | 2. | W41 | 0-0 |
Regionální závod Plzeň Vytrvalostní
| Jméno | umístění | kategorie | střelba |
|---|---|---|---|
| Blažková Nela | 6. | W11 | 0 |
| Matějka Jan | 6. | M14 | 0-3 |
| Šindelář Vít | 7. | M15 | 1-0 |
| Ficková Alžběta | 10. | W19 | 2-1-1-4 |
| Pavlas Martin | 4. | Junioři | 1-1-4-1 |
| Nápravník Jakub | 9. | Muži | 4-4-2-4 |
| Obrová Jiřina | 1. | W41 | 0-2-1-0 |
Regionální závod Plzeň Sprint
| Jméno | umístění | kategorie | střelba |
|---|---|---|---|
| Blažková Nela | 9. | W11 | 2 |
| Matějka Jan | 9. | M14 | 1-1 |
| Šindelář Vít | 9. | M15 | 2-1 |
| Ficková Alžběta | 8. | W19 | 2-4 |
| Pavlas Martin | 3. | Junioři | 5-4 |
| Sýkorová Barbora | 5. | Juniorky | 5-2 |
| Nápravník Jakub | 2. | Muži | 4-3 |
| Sýkorová Klára | 3. | Ženy | 2-1 |
Regionální závod Nové Město na Moravě Sprint
| Jméno | umístění | kategorie | střelba |
|---|---|---|---|
| Blažková Nela | 2. | W11 | 2 |
| Matějka Jan | 4. | M14 | 3-4 |
| Šindelář Vít | 2. | M15 | 1-2 |
1. ČP žactva Bystřice pod Hostýnem Sprint
| Jméno | umístění | kategorie | střelba |
|---|---|---|---|
| Blažková Nela | 8. | W11 | 1 |
| Matějka Jan | 21. | M14 | 3-3 |
| Šindelář Vít | 31. | M15 | 4-3 |
2. ČP a MČR žactva Sprint
| Jméno | umístění | kategorie | střelba |
|---|---|---|---|
| Blažková Nela | 9. | W11 | 2 |
| Matějka Jan | 15. | M14 | 2-1 |
| Šindelář Vít | 17. | M15 | 1-0 |
2. ČP a MČR žactva Vytrvalostní závod
| Jméno | umístění | kategorie | střelba |
|---|---|---|---|
| Blažková Nela | 10. | W11 | 1 |
| Matějka Jan | 17. | M14 | 3-3 |
| Šindelář Vít | 35. | M15 | 3-0 |
2. ČP a MČR žactva Štafetový závod
Umístění štafety: 17.
| Jméno | střelba |
|---|---|
| Šindelář Vít | 1+3 |
| Matějka Jan | 3+3 |
| Enge Albert | 0+3 |
1. ČP žactva Bystřice pod Hostýnem Sprint se štafetovou střelbou
| Jméno | umístění | kategorie | střelba |
|---|---|---|---|
| Matějka Jan | 19. | M14 | 3-2 |
| Šindelář Vít | 19. | M15 | 1-1 |
1. ČP D+D Jilemnice Sprint
| Jméno | umístění | kategorie | střelba |
|---|---|---|---|
| Jakl Jan | 21. | M16 | 4-1 |
| Sýkorová Barbora | 7. | Juniorky | 2-1 |
| Nápravník Jakub | 22. | Muži | 3-1 |
| Sýkorová Klára | 17. | Ženy | 2-3 |
| Horák Jan | 8. | M36 | 1-3 |
| Obrová Jiřina | 7. | W41 | 1-2 |
1. ČP D+D Jilemnice Sprint se štafetovou střelbou
| Jméno | umístění | kategorie | střelba |
|---|---|---|---|
| Jakl Jan | 14. | M16 | 0+3 3+3 |
| Sýkorová Barbora | 6. | Juniorky | 0+2 1+3 |
| Sýkorová Klára | 18. | Ženy | 0+1 2+3 |
| Horák Jan | 7. | M36 | 0+2 2+3 |
| Obrová Jiřina | 6. | W41 | 0+0 2+3 |
2. ČP D+D Bystřice pod Hostýnem Sprint
| Jméno | umístění | kategorie | střelba |
|---|---|---|---|
| Jakl Jan | 18. | M16 | 1-3 |
| Horák Jan | 8. | M36 | 3-3 |
| Obrová Jiřina | 3. | W41 | 0-3 |
2. ČP D+D Bystřice pod Hostýnem Stíhací závod
| Jméno | umístění | kategorie | střelba |
|---|---|---|---|
| Jakl Jan | 15. | M16 | 2-2-3-2 |
| Horák Jan | 6. | M36 | 2-2-3-2 |
| Obrová Jiřina | 4. | W41 | 2-1-2-0 |
3. ČP D+D Letohrad Hromadný start
| Jméno | umístění | kategorie | střelba |
|---|---|---|---|
| Horák Jan | 5. | M36 | 2-1-0-0 |
| Obrová Jiřina | 8. | W41 | 3-2-2-1 |
3. ČP D+D Letohrad Sprint
| Jméno | umístění | kategorie | střelba |
|---|---|---|---|
| Sýkorová Barbora | 8. | Juniorky | 4-3 |
| Sýkorová Klára | 16. | Ženy | 3-1 |
| Horák Jan | 7. | M36 | 2-0 |
| Obrová Jiřina | 5. | W41 | 1-2 |
MČR D+D Jablonec nad Nisou Sprint
| Jméno | umístění | kategorie | střelba |
|---|---|---|---|
| Nápravník Jakub | 20. | Muži | 3-2 |
| Horák Jan | 7. | M36 | 3-0 |
| Obrová Jiřina | 7. | W41 | 1-2 |
MČR D+D Jablonec nad Nisou Vytrvalostní
| Jméno | umístění | kategorie | střelba |
|---|---|---|---|
| Nápravník Jakub | 20. | Muži | 4-2-3-4 |
| Horák Jan | 10. | M36 | 4-3-2-1 |
| Obrová Jiřina | 10. | W41 | 0-1-2-4 |
MČR D+D Jablonec nad Nisou Štafetový závod dvojic
Umístění štafety: 11.
| Jméno | střelba |
|---|---|
| Horák Jan | 0+1 |
| Nápravník Jakub | 1+1 |
| Horák Jan | 0+0 |
| Nápravník Jakub | 2+1 |
Komplet výsledky tu.





















